Les plus populaires volcans d’Indonésie
L’Indonésie se situe entre les plaques de l’océan indien et du pacifique, l’archipel indonésien composé de plus de 17000 îles compte plus de 500 volcans dont une centaine sont toujours en activité.
Nous vous présentons une carte où y apparait les volcans majeurs du pays et nous avons compilé une liste des volcans les plus populaires avec les détails altitude, dernière éruption et localisation.
Volcan | Altitude | Dernière éruption | Province |
---|---|---|---|
Bromo | 2329 m | 2016 | Java oriental |
Ljien | 2799 m | 1999 | Java oriental |
Batur | 1717 m | 2000 | Bali |
Merapi | 2930 m | mars 2014 | Java central |
Semeru | 3676 m | 2015 | Java oriental |
Rinjani | 3726 m | 2010 | îles de la Sonde occidentales |
Agung | 3031 m | 1963 | Bali |
Lokon | 1580 m | 2015 | Sulawesi du Nord |
Sinabung | 2460 m | mai 2016 | Sumatra du Nord |
Krakatoa | 813 m | mars 2014 | Lampung |
Gamalama | 1715 m | 2015 | Moluques du Nord |
Soputan | 1784 m | 2015 | Sulawesi du Nord |
Egon | 1703 m | 2008 | îles de la Sonde orientales |
Kelimutu | 1636 m | 1968 | îles de la Sonde orientales |
Mahawu | 1324 m | 1999 | Sulawesi du Nord |
Dukono | 1335 m | Moluques du Nord | |
Batu Tara | 748 m | 2015 | |
Lya | 637 m | 1969 | île de Florès |
Sangeang Api | 1949 m | 2014 | îles de la Sonde occidentales |
Sibayak | 2212 m | 1881 | Sumatra du Nord |
Tambora | 2850 m | 1967 | îles de la Sonde occidentales |
Arjuno-Welirang | 2812 m | 1952 | Java oriental |
Lawu | 3265 m | 1885 | Java central |
Tangkuban Parahu | 2 084 m | 2015 | Java occidental |
Lewotolo | 1 423 m | 1951 | îles de la Sonde orientales |
Kerinci | 3 805 m | juin 2013 | Sumatra occidental |
Bratan | 2 276 m | ND | Bali |
Awu | 1 340 m | 2004 | Sulawesi du Nord |
Sumbing | 3 371 m | 1730 | Java central |
Galunggung | 2 168 m | 1982 | Java occidental |
Merbabu | 3 145 m | 1797 | Java central |
Sundoro ou Sindoro | 3 136 m | 1971 | Java central |
Slamet | 3 428 m | septembre 2014 | Java central |
Gamkanora | 1 560 m | 2007 | Moluques du Nord |
Rokatenda | 875 m | 1985 | îles de la Sonde orientales |
Marapi, « montagne de feu » | 2 891 m | 2004 | Sumatra occidental |
Lewotobi | 1 703 m | octobre 2014 | îles de la Sonde orientales |
Ebulobo | 2 124 m | 1969 | îles de la Sonde orientales |
Ruang | 725 m | 2002 | Sulawesi du Nord |
Penanggungan | 1 653 m | Java oriental | |
Salak | 2 211 m | 1938 | Java occidental |
Lamongan | 1 651 m | 1898 | massif du Tengger |
Kamojang | 1 730 m | Java occidental | |
Klabat | 1 995 m | Sulawesi du Nord | |
Talagabodas | 2 201 m | Java occidental | |
Ungaran | 2 050 m | Java central | |
Sirung | 862 m | 1970 | îles de la Sonde orientales |
Geureudong | 2 885 m | 1937 | Sumatra – Aceh |
Ambang | 1 795 m | 1845 | Nord de Sulawesi |
Malabar | 2 343 m | Java occidental |
Info-Asie répertoire francophone de référence sur l’Asie